平成21年度予算(一般会計・特別会計)
百年に一度の大不況と言われる中での予算編成となりましたが、今年度から地方交付税に新たな地域雇用創出推進費分が算入されるなど増加が見込まれるものの、一方で町税の減収が見込まれています。
また、今年度は町債償還のピークを迎え公債費が伸びていますが、残高は順調に減少してきています。しかし、今後の経済状況を考えますと、今後一層厳しい状況が続くことが予想され予断を許さない状況となっています。
こんな中であっても、多様化するニーズに的確に対応しつつ、七宗町第四次総合計画の基本コンセプトである、「自然と歴史がふれあう環境文化のまち“七宗”の創造」を目指すとともに、第二次行政改革大綱を確実に実行することを目標に予算編成を行いました。
平成21年度予算の総額は
- 一般会計:26億3,600万円(平成20年度:25億1,300万円)
- 特別会計:12億2,620万5千円(平成20年度:13億5,552万5千円
- 総額:38億6,220万5千円(平成20年度:38億6,852万5千円)
平成21年度 一般会計予算(単位:千円)
歳入 | 歳出 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
款 | 金額 | 構成率 | 款 | 金額 | 構成率 | |
自 主 財 源 | 町税 | 725,076 | 27.5% | 民生費 | 615,736 | 23.4% |
繰入金 | 83,003 | 3.1% | 公債費 | 515,398 | 19.6% | |
繰越金 | 60,000 | 2.3% | 総務費 | 495,236 | 18.8% | |
諸収入等 | 101,236 | 3.8% | 衛生費 | 300,293 | 11.4% | |
小計 | 969,315 | 36.7% | 教育費 | 210,599 | 8.0% | |
依 存 財 源 | 地方交付税 | 1,073,000 | 40.7% | 農林水産業費 | 164,803 | 6.3% |
町債 | 250,400 | 9.5% | 土木費 | 144,160 | 5.5% | |
県支出金 | 164,491 | 6.2% | 消防費 | 106,793 | 4.1% | |
国庫支出金 | 83,460 | 3.2% | 議会費 | 40,690 | 1.5% | |
地方譲与税等 | 95,334 | 3.6% | その他 | 42,292 | 1.6% | |
小計 | 1,666,685 | 63.2% | 合計 | 2,636,000 | 100.0% | |
合計 | 2,636,000 | 100.0% |
平成21年度 特別会計別予算(単位:千円)
会計名 | 歳入・歳出 | 前年度対比増減額 |
---|---|---|
国民健康保険 | 522,000 | △13.9% |
老人保健医療 | 1,500 | △97.9% |
介護保険 | 353,000 | 5.2% |
後期高齢者医療 | 66,100 | △9.5% |
簡易水道 | 140,200 | 2.1% |
下水道 | 140,000 | 11.1% |
神渕財産区 | 2,500 | △31.5% |
上麻生財産区 | 850 | △16.7% |
中麻生財産区 | 55 | 0.0% |
合計 | 1,226,205 | △9.5% |
七宗町役場 総務課 財政管財係
TEL:0574-48-1111 FAX:0574-48-2239