平成21年度決算(一般会計・特別会計)
平成21年度の一般会計の歳入決算は自主財源10億7,935万9千円(歳入の34.5%)で、国庫支出金・県支出金や町債などによる依存財源は20億4,864万9千円(歳入の65.5%)になっています。
一方歳出決算は前年度と比較し2億8,652万8千円の増加となり、歳出で最も大きな割合を占めているものは総務費で5億9,581万2千円(歳出の20.8%)が支出されました。その主なものは定額給付金事業や地域振興券交付事業、町営バスの運行費などが含まれています。
次に多いのは民生費で5億8,635万1千円(歳出の20.5%)が支出され、その主なものは、保育所管理費や障がい者福祉費などが含まれています。
次に多いのは公債費で5億1,482万6千円(歳出の18.0%)が支出され、借入金の元利償還金として支出されました。
平成21年度決算の総額は
- 一般会計の歳入:31億2,800万8千円、歳出:28億6,096万3千円
- 特別会計の歳入:13億9,299万円、歳出:12億6,408万2千円
平成21年度 一般会計決算(単位:千円)
歳入 | 歳出 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
款 | 金額 | 構成率 | 款 | 金額 | 構成率 | |
自 主 財 源 | 町税 | 753,980 | 24.1% | 総務費 | 595,812 | 20.8% |
繰越金 | 186,007 | 5.9% | 民生費 | 586,351 | 20.5% | |
諸収入等 | 139,372 | 5.5% | 公債費 | 514,826 | 18.0% | |
衛生費 | 308,043 | 10.8% | ||||
小計 | 1,079,359 | 34.5% | 土木費 | 224,742 | 7.9% | |
依 存 財 源 | 地方交付税 | 1,184,276 | 32.9% | 教育費 | 216,293 | 7.6% |
国庫支出金 | 370,239 | 11.8% | 農林水産業費 | 175,407 | 6.1% | |
町債 | 218,300 | 7.0% | 消防費 | 104,776 | 3.7% | |
県支出金 | 181,200 | 5.8% | 災害復旧費 | 57,970 | 2.0% | |
地方消費税交付金等 | 94,634 | 3.0% | 商工費・労働費 | 39,253 | 1.3% | |
小計 | 2,048,649 | 65.5% | 議会費 | 37,490 | 1.3% | |
合計 | 3,128,008 | 100% | 合計 | 2,860,963 | 100% |
平成21年度 特別会計別決算(単位:千円)
会計名 | 歳入 | 歳出 |
---|---|---|
国民健康保険 | 633,626 | 554,854 |
老人保健医療 | 11,457 | 127 |
介護保険 | 364,328 | 345,793 |
後期高齢者医療事業特別会計 | 66,595 | 61,007 |
簡易水道 | 183,257 | 176,744 |
下水道 | 130,980 | 122,999 |
神渕財産区 | 2,052 | 1,977 |
上麻生財産区 | 646 | 581 |
中麻生財産区 | 49 | 0 |
合計 | 1,392,990 | 1,264,082 |
七宗町役場 総務課 財政管財係
TEL:0574-48-1111 FAX:0574-48-2239